Il tubo termorestringente resiste alle alte temperature e all’olio
Questo tubo termorestringente è appositamente progettato per la marcatura permanente di cavi in ambienti ad alta temperatura e a contatto con l’olio per lungo tempo. Il tubo di marcatura ha un’eccellente resistenza all’olio, può essere utilizzato in ambienti difficili come solventi organici, olio combustibile convenzionale, olio lubrificante, ecc. E fornisce un’eccellente protezione dall’isolamento elettrico e protezione dagli impatti meccanici per i cavi. È un cavo ideale per l’aviazione, le ferrovie e le strutture di costruzione Identificare il prodotto.
Ulteriori informazioni
Colore | Giallo |
---|---|
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Materiale | Poliolefina |
Descrizione
Il tubo termorestringente resiste alle alte temperature e all’olio
Il manicotto termorestringente 3:1 avvolge saldamente i fili per la massima protezione dall’isolamento e un’identificazione affidabile.
Resistente allo sbiadimento e alle macchie per un aspetto estetico superiore
Resistente all’olio, resistente alle alte temperature e ignifugo con intervallo di temperatura operativa da -67 ° F a 275 ° F (da -55 ° C a 135 ° C)
Conforme alla direttiva RoHS
Per stampare questo materiale è necessario un nastro. Utilizzare per stampanti desktop a trasferimento termico di codici a barre
Il tubo termorestringente resistente all’olio per alte temperature è composto da materiale poliolefinico reticolato per radiazioni, che soddisfa i requisiti ambientali dei solventi organici ad alta temperatura e ad alta temperatura e ha le caratteristiche di resistenza ai raggi UV, morbidezza e ritardante di fiamma. La funzione principale è identificare l’interfaccia del cavo del segnale e del sistema di alimentazione. Ampiamente usato nelle comunicazioni, strumenti di precisione, automobili, navi, veicoli spaziali, aerei e isole di energia nucleare e altri campi.
Specifica
Articolo | Il tubo termorestringente resiste alle alte temperature e all’olio |
---|---|
Misurare | Personalizzato |
Materiale | Poliolefina termorestringente |
Proprietà dei materiali | Ignifugo, resistente all’olio, resistente ai raggi UV, termorestringente |
Proprietà etichetta | Restringimento termico |
Proprietà resistenti | Resistente agli agenti chimici, resistente alla corrosione, resistente all’umidità, resistente alle sbavature, resistente ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici |
Fine | Opaco |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Applicazione | Etichettatura elettrica, etichettatura di fili e cavi |
Intervallo di temperatura di servizio °C | -55 °C ~ + 135 °C |
Etichetta Fromat | Rotolo |
Quantità per rotolo | 500 pz |
Lati stampabili | Stampabile su un solo lato |
Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
Campione | A condizione che |
Termine di pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union.. |
Tempi di produzione | 7-10 giorni lavorativi dopo il prelievo confermato |
Parametri del prodotto
Proprietà | Indice | Metodo di prova |
---|---|---|
Resistenza alla trazione | ≥13,8 MPa | ISO 37 |
Allungamento di rottura | ≥200% | ISO 37 |
Resistenza alla trazione dopo l’invecchiamento | ≥11,1 MPa | ISO 188 (175°C×168h) |
Rottura dell’allungamento dopo l’invecchiamento | ≥100% | ISO 188 (175°C×168h) |
Velocità assiale di variazione | 2X:-10%~+1%~+1,3X:-15%~+5% | UL224 (200°C×3 min) |
Ritardante di fiamma | VW-1 · | UL224 |
Shock termico | senza crepe, senza gocciolamento | UL224 (250°C×4h) |
Flessibile formato a freddo | senza crepe | UL224(-55°C×1h) |
Assorbimento d’acqua | <0,5% | ASTM D 570 |
Resistenza alla rottura | ≥19,7 MV/m | IEC 60243 |
Resistività di volume | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
Invia richiesta