Высокотемпературные этикетки со штрих-кодом для обрабатывающей промышленности
Высокотемпературные штрих-коды этикеток для обрабатывающей промышленности, могут выдерживать высокие температуры, предназначены для жестких флюсовых и волновых пайковых сред, выдерживают суровые циклы стирки для печатных плат (PCB).
Дополнительная информация
Размер | Индивидуальный размер |
---|---|
Цвет | Белый или пользовательские цвета |
Материал | Полиимид, Полиэстер, синтетический, Бумага |
Технология печати | Термотрансферная печать, термопечать |
Описание
Высокотемпературные этикетки со штрих-кодом для обрабатывающей промышленности
Высокотемпературные этикетки могут выдерживать высокие температуры, предназначены для жестких флюсовых и волновых паяльных сред, выдерживают жесткие циклы стирки печатных плат (PCB).
Особенность
Выдерживает высокие температуры нагрева.
Печать наклейки с кодом этикетки или штрих-кодом.
Надежное решение для отслеживания.
Предназначен для жестких флюсовых и волновых паяльных сред.
Выдерживает системы очистки и едкие чистящие химикаты.
Термотрансферная печать.
Выдерживайте циклы жесткой мойки печатных плат (PCB).
Используется в качестве идентификации печатных плат.
Соответствует RoHS
Характеристики
наименование товара | Высокотемпературные этикетки со штрих-кодом для обрабатывающей промышленности |
---|---|
Размер | Индивидуальный размер |
Материал | Полиимид, Полиэстер серебра, PP, Бумага, Термобумага, Мелованная бумага, ПВХ, Синтетический |
Применение | Отслеживание и маркировка трассировки |
Клей | Прочный клей |
Принтер | Термопечать, Термотрансферная печать |
Цвет печати | Ваша печать |
Условия торговли | EXW, или FOB Шэньчжэнь или CIF |
Печатная краска | Печать большинством флексографических чернил УФ-отверждения и на водной основе, печатной прессы уФ-отверждения и ротационных трафаретных чернил |
Параметры поверхности | Глянец, Матовая, УФ-живопись |
Режим транспорации | Дирижабль, морской корабль |
Время выборки | 2-5 рабочих дней |
Время упреждения | 2-7 рабочих дней для оптовых заказов |
Происхождение | Китай |
Отправить запрос