ครั้งเดียวใช้ฉลากระบุอุณหภูมิหลายจุด
ฉลากบันทึกอุณหภูมิที่ระบุคือการบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวที่เพิ่มขึ้น หน้าต่างบนฉลากเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีดําตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิถึงจุดอุณหภูมิแต่ละจุด ฉลากมีกาวในตัว
ข้อมูลเพิ่มเติม
วัสดุ | สัตว์เลี้ยง, พีวีซี |
---|---|
การเปลี่ยนสี | จากสีขาวเป็นสีดํา |
ช่วงอุณหภูมิ | 54 °C -71 °C, 71 °C -110 °C |
คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ครั้งเดียวใช้ฉลากระบุอุณหภูมิหลายจุด |
---|---|
ประเภท | สติกเกอร์กาวปั๊มร้อน |
คุณลักษณะ | ไวต่อความร้อน |
พิมพ์ | การพิมพ์แผ่น PS + ปั๊มร้อน |
คำ | ฉลากบันทึกแสดงอุณหภูมิ |
ใช้ในอุตสาหกรรม | อุปกรณ์อุตสาหกรรม |
แอปพลิเคชัน | เครื่องกําเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง, ล้อ, กล่องเพลา, ราง |
กาว | กาวติดแน่น |
ขนาด | ขนาดที่กําหนดเองได้รับการยอมรับ |
ช่วง Tmperature | ยอมรับอุณหภูมิที่กําหนดเอง |
วัสดุ | สัตว์เลี้ยง, พีวีซี |
ออกแบบ | การปรับแต่งสําหรับการออกแบบที่คุณต้องการ |
การบรรจุ | ถุงพลาสติก + กล่อง |
ครั้งเดียวใช้ฉลากระบุอุณหภูมิหลายจุด
ส่งคำถาม