Ống co nhiệt chịu được nhiệt độ cao và dầu
Ống co nhiệt này được thiết kế đặc biệt để đánh dấu vĩnh viễn cáp trong môi trường tiếp xúc với dầu và nhiệt độ cao trong một thời gian dài. Ống đánh dấu có khả năng chống dầu tuyệt vời, có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt như dung môi hữu cơ, dầu nhiên liệu thông thường, dầu bôi trơn, v.v., và cung cấp khả năng bảo vệ cách điện tuyệt vời và bảo vệ tác động cơ học cho cáp. Nó là một cáp lý tưởng cho hàng không, đường sắt, và các cơ sở xây dựng Xác định sản phẩm.
Thông tin bổ sung
Màu sắc | Màu vàng |
---|---|
Tỷ lệ co lại | 3:1 |
Vật chất | Polyolefin |
Sự miêu tả
Ống co nhiệt chống lại nhiệt độ cao và dầu
Ống bọc co nhiệt 3: 1 quấn chặt quanh dây để bảo vệ cách điện tối đa và nhận dạng đáng tin cậy.
Chống phai màu và chống ố cho vẻ ngoài thẩm mỹ vượt trội
Chịu được dầu, chịu nhiệt độ cao và chống cháy với phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -67 ° F đến 275 ° F (từ -55 ° C đến 135 ° C)
RoHS tuân thủ
Ribbon là cần thiết để in tài liệu này. Sử dụng cho máy in truyền nhiệt mã vạch để bàn
Ống co nhiệt chịu dầu chịu nhiệt độ cao bao gồm vật liệu polyolefin liên kết ngang bức xạ, đáp ứng các yêu cầu môi trường của dung môi hữu cơ nhiệt độ cao và nhiệt độ cao, và có các đặc tính chống tia cực tím, độ mềm và chống cháy. Chức năng chính là xác định giao diện cáp của hệ thống tín hiệu và nguồn. Được sử dụng rộng rãi trong thông tin liên lạc, dụng cụ chính xác, ô tô, tàu, tàu vũ trụ, máy bay và đảo điện hạt nhân và các lĩnh vực khác.
Sự chỉ rõ
Mục | Ống co nhiệt chống lại nhiệt độ cao và dầu |
---|---|
Kích cỡ | Tùy chỉnh |
Vật chất | Polyolefin co nhiệt |
Thuộc tính vật liệu | Chống cháy, chống dầu, chống tia cực tím, co nhiệt |
Thuộc tính nhãn | Co nhiệt |
Đặc tính chống chịu | Chống hóa chất, chống ăn mòn, chống ẩm, chống phết tế bào, chống tia cực tím, chống thời tiết |
Hoàn thành | Mờ |
Tỷ lệ co lại | 3:1 |
Ứng dụng | Ghi nhãn điện, dán nhãn dây và cáp |
Phạm vi nhiệt độ dịch vụ ° C | -55 °C ~ + 135 °C |
Nhãn Fromat | Cuộn |
Số lượng mỗi cuộn | 500 cai |
Các mặt có thể in | Có thể in một mặt |
Công nghệ in | Truyền nhiệt |
Mẫu vật | Cung cấp |
Chính sách thanh toán | T / T, L / C, PayPal, Western Union.. |
Thời gian sản xuất | 7-10 ngày làm việc sau khi bản vẽ được xác nhận |
Thông số sản phẩm
Thuộc tính | Chỉ số | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|
Độ bền kéo | ≥13,8 MPa | Tiêu chuẩn ISO 37 |
Phá vỡ độ giãn dài | ≥200% | Tiêu chuẩn ISO 37 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | ≥11.1 MPa | ISO 188 (175 °C×168h) |
Phá vỡ độ giãn dài sau khi lão hóa | ≥100% | ISO 188 (175 °C×168h) |
Tốc độ thay đổi dọc trục | 2X: -10%~+1% ~ + 1,3X: -15 %~+5% | UL224 (200 °C×3 phút) |
Khả năng chống cháy | VW-1 · | UL224 · |
Sốc nhiệt | không có vết nứt, không nhỏ giọt | UL224 (250 °C × 4h) |
Lạnh hình thành linh hoạt | không có vết nứt | UL224 (-55 °C × 1h) |
Hấp thụ nước | <0,5% | Astm D 570 · |
Sức mạnh phá vỡ | ≥19.7 MV / tháng | Tiêu chuẩn 60243 |
Điện trở suất thể tích | ≥1014 Ω·cm | Tiêu chuẩn IEC 60093 |
Gửi yêu cầu